Código: BRC0047N
Descrição: Refrigerante, c/ adoçante (média de diferentes sabores), Brasil, << Soda, with sweetener (average of several flavours), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (350 mL) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2 | 4 | 3 | 6 |
Energia | kcal | 0 | 1 | 0 | 1 |
Umidade | g | 99,8 | 239 | 164 | 349 |
Carboidrato total | g | 0,11 | 0,26 | 0,18 | 0,39 |
Carboidrato disponível | g | 0,11 | 0,26 | 0,18 | 0,39 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,09 | 0,22 | 0,15 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 1,23 | 2,96 | 2,03 | 4,32 |
Ferro | mg | 0,67 | 1,61 | 1,11 | 2,35 |
Sódio | mg | 14,4 | 34,5 | 23,7 | 50,3 |
Magnésio | mg | tr | tr | tr | tr |
Fósforo | mg | 8,97 | 21,5 | 14,8 | 31,4 |
Potássio | mg | 13,0 | 31,3 | 21,5 | 45,6 |
Manganês | mg | tr | tr | tr | tr |
Zinco | mg | tr | tr | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
