Código: BRC0046E
Descrição: Peixe, água salgada, cação, cru, Brasil, Prionace glauca << Fish, saltwater, blue shark/dogfish, fresh, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 413 | 495 |
Energia | kcal | 97 | 116 |
Umidade | g | 75,5 | 90,6 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 22,3 | 26,8 |
Lipídios | g | 0,91 | 1,09 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,27 | 1,52 |
Colesterol | mg | 83,3 | 99,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,12 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,24 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 10,3 | 12,4 |
Ferro | mg | 0,32 | 0,38 |
Sódio | mg | 114 | 137 |
Magnésio | mg | 21,1 | 25,3 |
Fósforo | mg | 203 | 244 |
Potássio | mg | 248 | 298 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,61 | 0,73 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 11,6 | 13,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 12,0 | 14,4 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,05 |
Niacina | mg | 9,77 | 11,7 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,74 | 0,89 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 13,4 | 16,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
