Código: BRC0045T
Descrição: Soja, extrato, c/ suco de abacaxi, Brasil, Glycine max L.Tonyu, << Soy, beverage, with pineapple juice, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 287 | 689 | 473 |
Energia | kcal | 68 | 162 | 111 |
Umidade | g | 83,6 | 200 | 137 |
Carboidrato total | g | 14,1 | 33,8 | 23,3 |
Carboidrato disponível | g | 13,8 | 33,0 | 22,7 |
Proteína | g | 1,30 | 3,12 | 2,15 |
Lipídios | g | 0,77 | 1,85 | 1,27 |
Fibra alimentar | g | 0,34 | 0,81 | 0,55 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 0,21 | 0,50 | 0,35 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,10 | 0,23 | 0,16 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,14 | 0,35 | 0,24 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,29 | 0,69 | 0,48 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 31,0 | 74,5 | 51,2 |
Ferro | mg | 0,82 | 1,96 | 1,35 |
Sódio | mg | 106 | 254 | 175 |
Magnésio | mg | 29,0 | 69,7 | 47,9 |
Fósforo | mg | 99,4 | 238 | 164 |
Potássio | mg | 227 | 545 | 375 |
Manganês | mg | 0,28 | 0,66 | 0,45 |
Zinco | mg | 0,52 | 1,25 | 0,86 |
Cobre | mg | 0,16 | 0,37 | 0,26 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 49,4 | 118 | 81,5 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
