Código: BRC0045L
Descrição: Xarope, frutas, Brasil, << Syrup, fruit, flavored, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1107 | 166 |
Energia | kcal | 260 | 39 |
Umidade | g | 34,8 | 5,22 |
Carboidrato total | g | 65,1 | 9,77 |
Carboidrato disponível | g | 65,1 | 9,77 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,06 | 0,01 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 0,00 | 0,00 |
Ferro | mg | 0,03 | 0,00 |
Sódio | mg | 0,00 | 0,00 |
Magnésio | mg | 1,00 | 0,15 |
Fósforo | mg | 0,00 | 0,00 |
Potássio | mg | 1,00 | 0,15 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,06 | 0,01 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,40 | 0,06 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
