Código: BRC0045E
Descrição: Peixe, água salgada, cação posta, frito, c/ farinha de trigo, s/ sal, << Fish, saltwater, blue shark/dogfish, slice, fried in oil, with wheat flour, unsalted >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 840 | 840 |
Energia | kcal | 201 | 200 |
Umidade | g | 60,6 | 60,6 |
Carboidrato total | g | 3,10 | 3,10 |
Carboidrato disponível | g | 2,56 | 2,56 |
Proteína | g | 25,0 | 25,0 |
Lipídios | g | 9,95 | 9,95 |
Fibra alimentar | g | 0,54 | 0,54 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,37 | 1,37 |
Colesterol | mg | 74,9 | 74,9 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,50 | 1,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,21 | 2,21 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 5,22 | 5,22 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 30,4 | 30,4 |
Ferro | mg | 1,00 | 1,00 |
Sódio | mg | 160 | 160 |
Magnésio | mg | 25,5 | 25,5 |
Fósforo | mg | 461 | 461 |
Potássio | mg | 419 | 419 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,06 |
Zinco | mg | 0,55 | 0,55 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 17,4 | 17,4 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 17,4 | 17,4 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 0,77 | 0,77 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,19 | 1,19 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 21,7 | 21,7 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
