Código: BRC0043T
Descrição: Soja, extrato, bebida, natural (média de diferentes amostras), Brasil, Glycine max L. << Soy, beverage, natural (average of the several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 176 | 423 | 291 |
Energia | kcal | 42 | 100 | 69 |
Umidade | g | 90,9 | 218 | 150 |
Carboidrato total | g | 4,25 | 10,2 | 7,01 |
Carboidrato disponível | g | 4,07 | 9,76 | 6,71 |
Proteína | g | 2,73 | 6,55 | 4,50 |
Lipídios | g | 1,61 | 3,85 | 2,65 |
Fibra alimentar | g | 0,18 | 0,44 | 0,30 |
Álcool | g | NA | NA | NA |
Cinzas | g | 0,48 | 1,14 | 0,79 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,48 | 0,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,60 | 1,44 | 0,99 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Cálcio | mg | 16,5 | 39,6 | 27,3 |
Ferro | mg | 0,43 | 1,04 | 0,72 |
Sódio | mg | 56,5 | 135 | 93,3 |
Magnésio | mg | 15,5 | 37,1 | 25,5 |
Fósforo | mg | 52,9 | 126 | 87,3 |
Potássio | mg | 121 | 290 | 199 |
Manganês | mg | 0,15 | 0,35 | 0,24 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,67 | 0,46 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,20 | 0,14 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 27,3 | 65,5 | 45,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
