Código: BRC0043C
Descrição: Suco, laranja, Valência, s/ açúcar, Citrus sinensis (L.) Osbeck << Juice, orange, ´Valência´, without sugar added >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 154 | 370 | 254 |
Energia | kcal | 36 | 87 | 60 |
Umidade | g | 90,5 | 217 | 149 |
Carboidrato total | g | 8,55 | 20,5 | 14,1 |
Carboidrato disponível | g | 8,13 | 19,5 | 13,4 |
Proteína | g | 0,48 | 1,16 | 0,80 |
Lipídios | g | 0,12 | 0,30 | 0,20 |
Fibra alimentar | g | 0,42 | 1,01 | 0,70 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,31 | 0,74 | 0,51 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,05 | 0,04 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 9,08 | 21,8 | 15,0 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 9,59 | 23,0 | 15,8 |
Fósforo | mg | 17,3 | 41,4 | 28,5 |
Potássio | mg | 143 | 344 | 236 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Zinco | mg | tr | tr | tr |
Cobre | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,25 | 3,00 | 2,06 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,63 | 1,50 | 1,03 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,06 | 0,04 |
Tiamina | mg | 0,09 | 0,23 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 37,9 | 91,0 | 62,5 |
Equivalente de folato | mcg | 24,3 | 58,3 | 40,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
