Código: BRC0042C
Descrição: Suco, laranja, Pera, s/ açúcar (sem diluição em água), Citrus sinensis << Juice, orange, ´Pera´, without sugar added (without dilution in water) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 144 | 344 | 237 |
Energia | kcal | 34 | 81 | 55 |
Umidade | g | 91,3 | 219 | 150 |
Carboidrato total | g | 7,55 | 18,1 | 12,5 |
Carboidrato disponível | g | 7,55 | 18,1 | 12,5 |
Proteína | g | 0,74 | 1,77 | 1,22 |
Lipídios | g | 0,07 | 0,18 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | tr | tr | tr |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,34 | 0,82 | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,37 | 17,7 | 12,2 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 7,59 | 18,2 | 12,5 |
Fósforo | mg | 14,0 | 33,6 | 23,1 |
Potássio | mg | 148 | 357 | 245 |
Manganês | mg | 0,03 | 0,07 | 0,05 |
Zinco | mg | tr | tr | tr |
Cobre | mg | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,72 | 0,50 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,31 | 5,53 | 3,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,15 | 2,77 | 1,90 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,02 | 0,04 | 0,02 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 73,3 | 176 | 121 |
Equivalente de folato | mcg | 22,3 | 53,6 | 36,8 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
