Código: BRC0041N
Descrição: Queijo, requeijão, zero % gordura, Brasil, Danúbio, << Cheese, spread, 0% fat, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (30 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 287 | 86 | 43 |
Energia | kcal | 68 | 20 | 10 |
Umidade | g | 79,5 | 23,9 | 11,9 |
Carboidrato total | g | 4,15 | 1,25 | 0,62 |
Carboidrato disponível | g | 4,15 | 1,25 | 0,62 |
Proteína | g | 12,5 | 3,75 | 1,88 |
Lipídios | g | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,75 | 1,13 | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,31 | 0,09 | 0,05 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 141 | 42,5 | 21,3 |
Ferro | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 |
Sódio | mg | 304 | 91,4 | 45,7 |
Magnésio | mg | 6,35 | 1,91 | 0,95 |
Fósforo | mg | 244 | 73,4 | 36,7 |
Potássio | mg | 50,8 | 15,2 | 7,62 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,70 | 0,21 | 0,10 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,10 | 0,03 | 0,02 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,20 | 0,06 | 0,03 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 5,93 | 1,78 | 0,89 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
