Código: BRC0041A
Descrição: Biscoito, doce, banana/aveia/mel, Brasil, Gran´dia, << Cookie, banana/oat/honey, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (8 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1909 | 152 |
Energia | kcal | 454 | 36 |
Umidade | g | 1,60 | 0,13 |
Carboidrato total | g | 75,9 | 6,07 |
Carboidrato disponível | g | 73,6 | 5,89 |
Proteína | g | 7,60 | 0,61 |
Lipídios | g | 13,8 | 1,10 |
Fibra alimentar | g | 2,30 | 0,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,10 | 0,09 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,13 | 0,17 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,27 | 0,26 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 7,02 | 0,56 |
Ácidos graxos trans | g | 3,04 | 0,24 |
Cálcio | mg | 78,4 | 6,27 |
Ferro | mg | 3,85 | 0,31 |
Sódio | mg | 467 | 37,4 |
Magnésio | mg | 40,7 | 3,26 |
Fósforo | mg | 188 | 15,1 |
Potássio | mg | 173 | 13,9 |
Manganês | mg | 1,52 | 0,12 |
Zinco | mg | 0,98 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,19 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,97 | 0,16 |
Tiamina | mg | 0,27 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,03 |
Niacina | mg | 4,52 | 0,36 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 144 | 11,6 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
