Código: BRC0040G
Descrição: Leite, vaca, integral, instantâneo, em pó, Brasil, Ninho, << Milk, cow, whole, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (9 g) | Colher sobremesa rasa (5 g) | Colher sopa cheia (16 g) | Colher sopa rasa (8 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 2091 | 188 | 104 | 334 | 167 |
Energia | kcal | 500 | 45 | 25 | 80 | 40 |
Umidade | g | 3,00 | 0,27 | 0,15 | 0,48 | 0,24 |
Carboidrato total | g | 38,3 | 3,44 | 1,91 | 6,12 | 3,06 |
Carboidrato disponível | g | 38,3 | 3,44 | 1,91 | 6,12 | 3,06 |
Proteína | g | 26,0 | 2,34 | 1,30 | 4,16 | 2,08 |
Lipídios | g | 27,0 | 2,43 | 1,35 | 4,32 | 2,16 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 5,75 | 0,52 | 0,29 | 0,92 | 0,46 |
Colesterol | mg | 85,6 | 7,70 | 4,28 | 13,7 | 6,84 |
Ácidos graxos saturados | g | 16,4 | 1,47 | 0,82 | 2,62 | 1,31 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,13 | 0,64 | 0,36 | 1,14 | 0,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,50 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Ácidos graxos trans | g | 0,94 | 0,08 | 0,05 | 0,15 | 0,08 |
Cálcio | mg | 887 | 79,9 | 44,4 | 142 | 71,0 |
Ferro | mg | 0,52 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Sódio | mg | 322 | 29,0 | 16,1 | 51,6 | 25,8 |
Magnésio | mg | 77,2 | 6,95 | 3,86 | 12,4 | 6,18 |
Fósforo | mg | 1238 | 111 | 61,9 | 198 | 99,1 |
Potássio | mg | 1128 | 101 | 56,4 | 180 | 90,3 |
Manganês | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 2,72 | 0,24 | 0,14 | 0,43 | 0,22 |
Cobre | mg | 0,11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 295 | 26,6 | 14,8 | 47,2 | 23,6 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 287 | 25,9 | 14,4 | 46,0 | 23,0 |
Vitamina D | mcg | 0,51 | 0,05 | 0,03 | 0,08 | 0,04 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,59 | 0,05 | 0,03 | 0,09 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,24 | 0,02 | 0,01 | 0,04 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 1,02 | 0,09 | 0,05 | 0,16 | 0,08 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 3,23 | 0,29 | 0,16 | 0,52 | 0,26 |
Vitamina C | mg | 8,55 | 0,77 | 0,43 | 1,37 | 0,68 |
Equivalente de folato | mcg | 36,8 | 3,31 | 1,84 | 5,89 | 2,94 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
