Código: BRC0039N
Descrição: Queijo, minas, padrão, light, Brasil, Teixeira, << Brazilian cheese, minas, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1149 | 344 |
Energia | kcal | 276 | 82 |
Umidade | g | 49,1 | 14,7 |
Carboidrato total | g | 7,38 | 2,21 |
Carboidrato disponível | g | 7,38 | 2,21 |
Proteína | g | 21,2 | 6,36 |
Lipídios | g | 17,9 | 5,37 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 4,41 | 1,32 |
Colesterol | mg | 31,0 | 9,30 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,50 | 1,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,07 | 1,22 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,25 | 0,07 |
Ácidos graxos trans | g | 0,72 | 0,22 |
Cálcio | mg | 810 | 243 |
Ferro | mg | 0,56 | 0,17 |
Sódio | mg | 600 | 180 |
Magnésio | mg | 26,1 | 7,82 |
Fósforo | mg | 387 | 116 |
Potássio | mg | 115 | 34,7 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 2,58 | 0,77 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,52 | 0,15 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,35 | 0,10 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,31 | 0,09 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,74 | 0,52 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 6,95 | 2,08 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
