Código: BRC0037U
Descrição: Linhaça, farinha (média de diferentes tipos), Brasil, Linum usitatissimum L. << Flaxseed, flour (average of different types), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1959 | 293 |
Energia | kcal | 473 | 70 |
Umidade | g | 241 | 36,2 |
Carboidrato total | g | 29,1 | 4,36 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 38,3 | 5,74 |
Lipídios | g | 29,1 | 4,36 |
Fibra alimentar | g | 29,1 | 4,36 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 3,24 | 0,49 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 3,89 | 0,58 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 14,1 | 2,11 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 33,5 | 5,02 |
Ácidos graxos trans | g | 0,10 | 0,02 |
Cálcio | mg | 233 | 35,1 |
Ferro | mg | 5,87 | 0,88 |
Sódio | mg | 37,6 | 5,64 |
Magnésio | mg | 377 | 56,7 |
Fósforo | mg | 564 | 84,7 |
Potássio | mg | 805 | 120 |
Manganês | mg | 2,44 | 0,37 |
Zinco | mg | 4,82 | 0,72 |
Cobre | mg | 1,36 | 0,20 |
Selênio | mcg | 138 | 20,7 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,55 | 0,08 |
Riboflavina | mg | NA | NA |
Niacina | mg | 3,82 | 0,57 |
Vitamina B6 | mg | 0,40 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | 41,7 | 6,25 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
