Código: BRC0037N
Descrição: Queijo, minas, frescal, light, Brasil, Danúbio, << Brazilian cheese, minas, fresh, light, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 650 | 195 |
Energia | kcal | 156 | 46 |
Umidade | g | 70,0 | 21,0 |
Carboidrato total | g | 3,80 | 1,14 |
Carboidrato disponível | g | 3,80 | 1,14 |
Proteína | g | 14,0 | 4,20 |
Lipídios | g | 9,40 | 2,82 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,80 | 0,84 |
Colesterol | mg | 28,9 | 8,66 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,31 | 1,59 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 2,70 | 0,81 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,19 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 0,31 | 0,09 |
Cálcio | mg | 396 | 118 |
Ferro | mg | 0,64 | 0,19 |
Sódio | mg | 21,4 | 6,41 |
Magnésio | mg | 4,71 | 1,41 |
Fósforo | mg | 84,3 | 25,3 |
Potássio | mg | 71,7 | 21,5 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,20 | 0,06 |
Cobre | mg | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 1,07 | 0,32 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,04 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,17 | 0,05 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,04 | 0,31 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 4,32 | 1,30 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 50 g
