Código: BRC0037A
Descrição: Biscoito, doce, amanteigado, leite, Brasil, Marilan, << Cookie, butter, milk, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (6 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1945 | 116 |
Energia | kcal | 463 | 27 |
Umidade | g | 3,20 | 0,19 |
Carboidrato total | g | 69,1 | 4,15 |
Carboidrato disponível | g | 66,8 | 4,01 |
Proteína | g | 9,50 | 0,57 |
Lipídios | g | 17,0 | 1,02 |
Fibra alimentar | g | 2,30 | 0,14 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,20 | 0,07 |
Colesterol | mg | 105 | 6,35 |
Ácidos graxos saturados | g | 9,99 | 0,60 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,99 | 0,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,89 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 3,74 | 0,22 |
Cálcio | mg | 29,4 | 1,77 |
Ferro | mg | 0,29 | 0,02 |
Sódio | mg | 356 | 21,4 |
Magnésio | mg | 12,2 | 0,73 |
Fósforo | mg | 103 | 6,21 |
Potássio | mg | 112 | 6,76 |
Manganês | mg | 0,78 | 0,05 |
Zinco | mg | 0,39 | 0,02 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,01 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 144 | 8,68 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,67 | 0,04 |
Riboflavina | mg | 0,07 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,33 | 0,02 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,37 | 0,02 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 30 g
