Código: BRC0036J
Descrição: Omelete, frios, c/ sal, (ovo de galinha, presunto, queijo muçarela, c/ sal) << Omelet, mixed, with salt, (chicken egg, ham, mozzarella, tomato, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 784 | 783 |
Energia | kcal | 188 | 188 |
Umidade | g | 67,1 | 67,1 |
Carboidrato total | g | 2,15 | 2,15 |
Carboidrato disponível | g | 2,15 | 2,15 |
Proteína | g | 14,9 | 14,9 |
Lipídios | g | 13,4 | 13,4 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,01 | 2,01 |
Colesterol | mg | 253 | 253 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,30 | 5,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 4,23 | 4,23 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,65 | 1,65 |
Ácidos graxos trans | g | 0,18 | 0,18 |
Cálcio | mg | 183 | 183 |
Ferro | mg | 1,33 | 1,33 |
Sódio | mg | 439 | 439 |
Magnésio | mg | 15,3 | 15,3 |
Fósforo | mg | 253 | 253 |
Potássio | mg | 169 | 169 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,05 |
Zinco | mg | 1,93 | 1,93 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,07 |
Selênio | mcg | 14,6 | 14,6 |
Vitamina A (RE) | mcg | 129 | 129 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 128 | 128 |
Vitamina D | mcg | 1,31 | 1,31 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,99 | 0,99 |
Tiamina | mg | 0,15 | 0,15 |
Riboflavina | mg | 0,40 | 0,40 |
Niacina | mg | 1,19 | 1,19 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 1,08 | 1,08 |
Vitamina C | mg | 0,64 | 0,64 |
Equivalente de folato | mcg | 23,1 | 23,1 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
