Código: BRC0036G
Descrição: Leite, vaca, desnatado, fluído (média de diferentes amostras), Brasil, << Milk, cow, low fat, fluído (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 155 | 372 | 256 |
Energia | kcal | 37 | 87 | 60 |
Umidade | g | 90,6 | 217 | 149 |
Carboidrato total | g | 5,14 | 12,3 | 8,48 |
Carboidrato disponível | g | 5,14 | 12,3 | 8,48 |
Proteína | g | 3,12 | 7,49 | 5,15 |
Lipídios | g | 0,40 | 0,96 | 0,66 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,75 | 1,80 | 1,24 |
Colesterol | mg | 3,75 | 9,00 | 6,19 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,25 | 0,60 | 0,41 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,10 | 0,24 | 0,17 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,01 | 0,02 | 0,02 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 119 | 287 | 197 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,17 | 0,12 |
Sódio | mg | 51,1 | 122 | 84,4 |
Magnésio | mg | 10,3 | 24,6 | 16,9 |
Fósforo | mg | 85,4 | 204 | 140 |
Potássio | mg | 140 | 336 | 231 |
Manganês | mg | tr | tr | tr |
Zinco | mg | 0,40 | 0,95 | 0,65 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | 3,93 | 9,43 | 6,49 |
Vitamina A (RE) | mcg | 10,8 | 26,0 | 17,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 7,92 | 19,0 | 13,1 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,05 | 0,12 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,10 | 0,07 |
Riboflavina | mg | 0,26 | 0,63 | 0,43 |
Niacina | mg | 1,49 | 3,58 | 2,46 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,51 | 1,23 | 0,85 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 5,14 | 12,3 | 8,47 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
