Código: BRC0035U
Descrição: Mix de castanhas, c/ sal , (caju, Brasil, amendoim, c/ sal) << Mix of nuts, with salt , (cashew, Brazil, peanuts with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2643 | 792 |
Energia | kcal | 639 | 191 |
Umidade | g | 2,73 | 0,82 |
Carboidrato total | g | 18,7 | 5,61 |
Carboidrato disponível | g | 11,7 | 3,51 |
Proteína | g | 20,9 | 6,28 |
Lipídios | g | 54,9 | 16,5 |
Fibra alimentar | g | 7,00 | 2,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,74 | 0,82 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 11,1 | 3,33 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 28,3 | 8,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 14,6 | 4,39 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 76,8 | 23,0 |
Ferro | mg | 3,36 | 1,01 |
Sódio | mg | 167 | 50,1 |
Magnésio | mg | 246 | 74,1 |
Fósforo | mg | 495 | 148 |
Potássio | mg | 607 | 182 |
Manganês | mg | 1,42 | 0,43 |
Zinco | mg | 3,82 | 1,15 |
Cobre | mg | 1,34 | 0,40 |
Selênio | mcg | 1696 | 509 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 4,14 | 1,24 |
Tiamina | mg | 0,20 | 0,06 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,49 | 0,45 |
Vitamina B6 | mg | 0,35 | 0,11 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 62,4 | 18,7 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
