Código: BRC0035G
Descrição: Leite, vaca, c/ chocolate, em pó, Brasil, << Milk, cow, with chocolate, powder, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (11 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1354 | 148 |
Energia | kcal | 322 | 35 |
Umidade | g | 29,5 | 3,24 |
Carboidrato total | g | 52,5 | 5,77 |
Carboidrato disponível | g | 48,6 | 5,35 |
Proteína | g | 5,41 | 0,60 |
Lipídios | g | 10,9 | 1,20 |
Fibra alimentar | g | 3,82 | 0,42 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,71 | 0,19 |
Colesterol | mg | 31,7 | 3,48 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,73 | 0,63 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,13 | 0,34 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,52 | 0,06 |
Ácidos graxos trans | g | 1,15 | 0,13 |
Cálcio | mg | 257 | 28,3 |
Ferro | mg | 1,69 | 0,19 |
Sódio | mg | 264 | 29,1 |
Magnésio | mg | 47,5 | 5,23 |
Fósforo | mg | 261 | 28,8 |
Potássio | mg | 573 | 63,0 |
Manganês | mg | 0,19 | 0,02 |
Zinco | mg | 1,15 | 0,13 |
Cobre | mg | 0,17 | 0,02 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 87,1 | 9,58 |
Vitamina D | mcg | 4,20 | 0,46 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,23 | 0,02 |
Tiamina | mg | 0,27 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 1,07 | 0,12 |
Niacina | mg | 4,54 | 0,50 |
Vitamina B6 | mg | 0,52 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 1,32 | 0,14 |
Vitamina C | mg | 12,0 | 1,32 |
Equivalente de folato | mcg | 19,9 | 2,19 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
