Código: BRC0034U
Descrição: Mix de oleaginosas, c/ sal , (castanha de caju, castanha do Brasil, amendoa, nozes, amendoim, c/ sal) << Oilseed mix, with salt , (cashew nut, Brazil nut, almond, walnut, peanut, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2624 | 787 |
Energia | kcal | 635 | 190 |
Umidade | g | 4,02 | 1,21 |
Carboidrato total | g | 18,8 | 5,64 |
Carboidrato disponível | g | 11,0 | 3,30 |
Proteína | g | 19,5 | 5,84 |
Lipídios | g | 55,2 | 16,6 |
Fibra alimentar | g | 7,86 | 2,36 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,45 | 0,74 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 8,83 | 2,65 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 25,8 | 7,74 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 21,2 | 6,35 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 114 | 34,3 |
Ferro | mg | 3,03 | 0,91 |
Sódio | mg | 156 | 47,0 |
Magnésio | mg | 222 | 66,9 |
Fósforo | mg | 474 | 142 |
Potássio | mg | 598 | 179 |
Manganês | mg | 2,05 | 0,62 |
Zinco | mg | 3,22 | 0,97 |
Cobre | mg | 1,14 | 0,34 |
Selênio | mcg | 850 | 255 |
Vitamina A (RE) | mcg | 2,62 | 0,79 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 1,31 | 0,39 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 7,26 | 2,18 |
Tiamina | mg | 0,25 | 0,08 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 1,71 | 0,51 |
Vitamina B6 | mg | 0,29 | 0,09 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 56,0 | 16,8 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
