Código: BRC0033J
Descrição: Omelete, vegetais e queijo parmesão, s/ sal, (ovo de galinha, vegetais - cenoura, abobrinha, tomate, champignon paris, salsa, cebolinha verde, queijo parmesão, c/ óleo, cebola e alho, s/ sal) << Omelet, vegetables and parmesan cheese, unsalted, (chicken egg, carrot, zucchini, tomato, white mushroom, parsley, chive, parmesan cheese, with oil, onion and garlic, unsalted) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 529 | 529 |
Energia | kcal | 127 | 127 |
Umidade | g | 78,5 | 78,5 |
Carboidrato total | g | 3,29 | 3,29 |
Carboidrato disponível | g | 2,68 | 2,68 |
Proteína | g | 8,29 | 8,29 |
Lipídios | g | 9,13 | 9,13 |
Fibra alimentar | g | 0,61 | 0,61 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,85 | 0,85 |
Colesterol | mg | 250 | 250 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,57 | 2,57 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,15 | 3,15 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 2,18 | 2,18 |
Ácidos graxos trans | g | 0,01 | 0,01 |
Cálcio | mg | 39,0 | 39,0 |
Ferro | mg | 1,54 | 1,54 |
Sódio | mg | 144 | 144 |
Magnésio | mg | 11,9 | 11,9 |
Fósforo | mg | 123 | 123 |
Potássio | mg | 196 | 196 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 1,06 | 1,06 |
Cobre | mg | 0,09 | 0,09 |
Selênio | mcg | 11,3 | 11,3 |
Vitamina A (RE) | mcg | 178 | 178 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 148 | 148 |
Vitamina D | mcg | 1,33 | 1,33 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,28 | 1,28 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,06 |
Riboflavina | mg | 0,41 | 0,41 |
Niacina | mg | 0,95 | 0,95 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,57 | 0,57 |
Vitamina C | mg | 3,56 | 3,56 |
Equivalente de folato | mcg | 28,6 | 28,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
