Código: BRC0033C
Descrição: Uva, in natura, Brasil, Vitis vinifera L. << Grape, raw, Brazil (average of different varieties) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (350 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 241 | 845 |
Energia | kcal | 57 | 199 |
Umidade | g | 85,2 | 298 |
Carboidrato total | g | 13,7 | 48,0 |
Carboidrato disponível | g | 12,8 | 44,7 |
Proteína | g | 0,55 | 1,91 |
Lipídios | g | 0,20 | 0,71 |
Fibra alimentar | g | 0,93 | 3,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,38 | 1,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,07 | 0,24 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,01 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,21 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,58 | 26,5 |
Ferro | mg | 0,16 | 0,54 |
Sódio | mg | 3,96 | 13,9 |
Magnésio | mg | 6,04 | 21,1 |
Fósforo | mg | 17,5 | 61,1 |
Potássio | mg | 160 | 561 |
Manganês | mg | 0,10 | 0,35 |
Zinco | mg | tr | tr |
Cobre | mg | 0,08 | 0,27 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,35 |
Vitamina A (RE) | mcg | 5,33 | 18,7 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 2,67 | 9,33 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,83 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,01 | 0,04 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 2,58 | 9,02 |
Equivalente de folato | mcg | 1,52 | 5,32 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
