Código: BRC0033B
Descrição: Repolho, branco, cru, Brasil, Brassica oleracea L. << Cabbage, white, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (10 g) | Colher sopa rasa (5 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 82 | 8 | 4 |
Energia | kcal | 20 | 1 | 0 |
Umidade | g | 93,8 | 9,38 | 4,69 |
Carboidrato total | g | 4,42 | 0,44 | 0,22 |
Carboidrato disponível | g | 2,50 | 0,25 | 0,12 |
Proteína | g | 1,12 | 0,11 | 0,06 |
Lipídios | g | 0,14 | 0,01 | 0,01 |
Fibra alimentar | g | 1,92 | 0,19 | 0,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,48 | 0,05 | 0,02 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 39,3 | 3,93 | 1,96 |
Ferro | mg | 0,15 | 0,01 | 0,01 |
Sódio | mg | 3,32 | 0,33 | 0,17 |
Magnésio | mg | 11,3 | 1,13 | 0,56 |
Fósforo | mg | 16,7 | 1,67 | 0,83 |
Potássio | mg | 208 | 20,8 | 10,4 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,02 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,18 | 0,02 | 0,01 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,01 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RE) | mcg | 100 | 10,0 | 5,02 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 50,2 | 5,02 | 2,51 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,21 | 0,02 | 0,01 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,01 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 22,0 | 2,20 | 1,10 |
Equivalente de folato | mcg | 34,1 | 3,41 | 1,70 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
