Código: BRC0031J
Descrição: Omelete, c/ ovo de galinha, c/ queijo muçarela, c/ sal, (ovo de galinha inteiro, queijo muçarela, salsa, c/ óleo de soja, c/ sal) << Omelet, with chicken egg, with mozzarella, with salt, (whole chicken egg, mozzarella cheese, parsley, with soy oil, with salt) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 894 | 894 |
Energia | kcal | 215 | 215 |
Umidade | g | 65,6 | 65,6 |
Carboidrato total | g | 2,19 | 2,19 |
Carboidrato disponível | g | 2,15 | 2,15 |
Proteína | g | 13,4 | 13,4 |
Lipídios | g | 17,0 | 17,0 |
Fibra alimentar | g | 0,03 | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,85 | 1,85 |
Colesterol | mg | 312 | 312 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,30 | 5,30 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 5,27 | 5,27 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,41 | 4,41 |
Ácidos graxos trans | g | 0,16 | 0,16 |
Cálcio | mg | 164 | 164 |
Ferro | mg | 1,58 | 1,58 |
Sódio | mg | 405 | 405 |
Magnésio | mg | 12,9 | 12,9 |
Fósforo | mg | 208 | 208 |
Potássio | mg | 140 | 140 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 1,72 | 1,72 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,08 |
Selênio | mcg | 15,5 | 15,5 |
Vitamina A (RE) | mcg | 164 | 164 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 156 | 156 |
Vitamina D | mcg | 1,65 | 1,65 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,00 | 1,00 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,05 |
Riboflavina | mg | 0,49 | 0,49 |
Niacina | mg | 0,58 | 0,58 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 1,05 | 1,05 |
Vitamina C | mg | 0,42 | 0,42 |
Equivalente de folato | mcg | 28,8 | 28,8 |
Sal de adição | g | 0,47 | 0,47 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
