Código: BRC0031G
Descrição: Leite, vaca, fermentado, Brasil, << Leite, cow, cultured, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano duplo (240 mL) | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 320 | 767 | 527 |
Energia | kcal | 75 | 180 | 124 |
Umidade | g | 80,8 | 193 | 133 |
Carboidrato total | g | 16,7 | 40,2 | 27,6 |
Carboidrato disponível | g | 16,7 | 40,2 | 27,6 |
Proteína | g | 1,93 | 4,62 | 3,18 |
Lipídios | g | 0,08 | 0,18 | 0,12 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,45 | 1,07 | 0,74 |
Colesterol | mg | 1,39 | 3,34 | 2,30 |
Ácidos graxos saturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | NA | NA | NA |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 75,7 | 181 | 124 |
Ferro | mg | tr | tr | tr |
Sódio | mg | 35,4 | 84,9 | 58,4 |
Magnésio | mg | 6,60 | 15,8 | 10,9 |
Fósforo | mg | 66,5 | 159 | 109 |
Potássio | mg | 100 | 240 | 165 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,05 | 0,03 |
Zinco | mg | 0,28 | 0,66 | 0,46 |
Cobre | mg | 0,01 | 0,03 | 0,02 |
Selênio | mcg | 3,89 | 9,33 | 6,41 |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | tr | tr | tr |
Tiamina | mg | 0,08 | 0,19 | 0,13 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,27 | 0,19 |
Niacina | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,43 | 1,03 | 0,71 |
Vitamina C | mg | 0,52 | 1,25 | 0,86 |
Equivalente de folato | mcg | 9,72 | 23,3 | 16,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
