Código: BRC0029N
Descrição: Pudim, caramelo, mistura p/, diet, preparado, Brasil, Oetker, << Pudding, caramel, dry mix, diet, prepared, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (40 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1300 | 519 |
Energia | kcal | 306 | 122 |
Umidade | g | 22,7 | 9,08 |
Carboidrato total | g | 74,1 | 29,6 |
Carboidrato disponível | g | 72,4 | 29,0 |
Proteína | g | 1,62 | 0,65 |
Lipídios | g | 0,76 | 0,30 |
Fibra alimentar | g | 1,74 | 0,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,82 | 0,33 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,14 | 0,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,24 | 0,10 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,38 | 0,15 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 42,3 | 16,9 |
Ferro | mg | 0,04 | 0,02 |
Sódio | mg | 1522 | 609 |
Magnésio | mg | 14,7 | 5,87 |
Fósforo | mg | 10,4 | 4,14 |
Potássio | mg | 15,5 | 6,21 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,16 | 0,07 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,38 | 0,15 |
Tiamina | mg | 0,00 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,00 | 0,00 |
Niacina | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
