Código: BRC0029K
Descrição: Melado, cana, Brasil, Saccharum officinarum << Brazilian sweets, Brazil, (cane syrup) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café rasa (2 g) | Colher chá rasa (3 g) | Colher sobremesa rasa (10 g) | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1302 | 26 | 39 | 130 | 208 |
Energia | kcal | 306 | 6 | 9 | 30 | 49 |
Umidade | g | 22,1 | 0,44 | 0,66 | 2,21 | 3,53 |
Carboidrato total | g | 76,6 | 1,53 | 2,30 | 7,66 | 12,3 |
Carboidrato disponível | g | 76,6 | 1,53 | 2,30 | 7,66 | 12,3 |
Proteína | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,30 | 0,03 | 0,04 | 0,13 | 0,21 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 111 | 2,22 | 3,33 | 11,1 | 17,8 |
Ferro | mg | 3,70 | 0,07 | 0,11 | 0,37 | 0,59 |
Sódio | mg | 8,16 | 0,16 | 0,24 | 0,82 | 1,31 |
Magnésio | mg | 102 | 2,05 | 3,08 | 10,3 | 16,4 |
Fósforo | mg | 55,8 | 1,12 | 1,67 | 5,58 | 8,93 |
Potássio | mg | 330 | 6,61 | 9,92 | 33,1 | 52,9 |
Manganês | mg | 2,06 | 0,04 | 0,06 | 0,21 | 0,33 |
Zinco | mg | 0,41 | 0,01 | 0,01 | 0,04 | 0,07 |
Cobre | mg | 0,53 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
Selênio | mcg | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 100,0 | 2,00 | 3,00 | 10,00 | 16,0 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
