Código: BRC0029E
Descrição: Peixe, água doce, Pintado, cru, Brasil, Spotted sorubim << Fish, freshwater, brazilian fish ´Pintado´, fresh, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (120 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 361 | 432 |
Energia | kcal | 85 | 102 |
Umidade | g | 79,3 | 95,1 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 18,4 | 22,0 |
Lipídios | g | 1,31 | 1,58 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,08 | 1,30 |
Colesterol | mg | 50,3 | 60,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,60 | 0,72 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,40 | 0,48 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,12 |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 12,0 | 14,4 |
Ferro | mg | 0,22 | 0,26 |
Sódio | mg | 43,3 | 52,0 |
Magnésio | mg | 23,7 | 28,4 |
Fósforo | mg | 174 | 209 |
Potássio | mg | 293 | 352 |
Manganês | mg | 0,01 | 0,01 |
Zinco | mg | 0,39 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 4,95 | 5,94 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
