Código: BRC0028K
Descrição: Mel, de abelha, Brasil, Apis melifera << Honey, bee, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher café rasa (2 g) | Colher chá rasa (3 g) | Colher sobremesa rasa (9 g) | Colher sopa rasa (15 g) |
---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1377 | 27 | 41 | 123 | 206 |
Energia | kcal | 324 | 6 | 9 | 29 | 48 |
Umidade | g | 18,7 | 0,37 | 0,56 | 1,68 | 2,81 |
Carboidrato total | g | 80,9 | 1,62 | 2,43 | 7,28 | 12,1 |
Carboidrato disponível | g | 80,7 | 1,61 | 2,42 | 7,27 | 12,1 |
Proteína | g | 0,17 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Lipídios | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Fibra alimentar | g | 0,20 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,18 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,03 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,2 | 0,22 | 0,34 | 1,01 | 1,68 |
Ferro | mg | 0,62 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,09 |
Sódio | mg | 6,06 | 0,12 | 0,18 | 0,55 | 0,91 |
Magnésio | mg | 8,31 | 0,17 | 0,25 | 0,75 | 1,25 |
Fósforo | mg | 3,04 | 0,06 | 0,09 | 0,27 | 0,46 |
Potássio | mg | 123 | 2,47 | 3,70 | 11,1 | 18,5 |
Manganês | mg | 0,56 | 0,01 | 0,02 | 0,05 | 0,08 |
Zinco | mg | 0,33 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,05 |
Cobre | mg | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Selênio | mcg | 0,78 | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,12 |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,71 | 0,01 | 0,02 | 0,06 | 0,11 |
Equivalente de folato | mcg | 1,96 | 0,04 | 0,06 | 0,18 | 0,29 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 100,0 | 2,00 | 3,00 | 9,00 | 15,0 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 20 g
