Código: BRC0028E
Descrição: Peixe, água doce, pintado, assado, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Spotted sorubim << Fish, freshwater, brazilian fish ´Pintado´, roasted, without oil and salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 777 | 776 |
Energia | kcal | 184 | 183 |
Umidade | g | 57,0 | 57,0 |
Carboidrato total | g | 0,56 | 0,56 |
Carboidrato disponível | g | 0,56 | 0,56 |
Proteína | g | 36,5 | 36,5 |
Lipídios | g | 3,98 | 3,98 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,03 | 2,03 |
Colesterol | mg | 125 | 125 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,80 | 1,80 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,30 | 1,30 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,30 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 113 | 113 |
Ferro | mg | 0,78 | 0,78 |
Sódio | mg | 81,0 | 81,0 |
Magnésio | mg | 42,4 | 42,4 |
Fósforo | mg | 331 | 331 |
Potássio | mg | 527 | 527 |
Manganês | mg | 0,08 | 0,08 |
Zinco | mg | 2,10 | 2,10 |
Cobre | mg | 0,04 | 0,04 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | 6,63 | 6,63 |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
