Código: BRC0028C
Descrição: Melão, polpa, in natura, Brasil, Cucumis melo << Melon, pulp, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (90 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 102 | 91 |
Energia | kcal | 24 | 21 |
Umidade | g | 93,0 | 83,7 |
Carboidrato total | g | 5,70 | 5,13 |
Carboidrato disponível | g | 4,50 | 4,05 |
Proteína | g | 0,61 | 0,55 |
Lipídios | g | 0,15 | 0,14 |
Fibra alimentar | g | 1,22 | 1,10 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,50 | 0,45 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,04 | 0,04 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,05 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 2,53 | 2,28 |
Ferro | mg | 0,19 | 0,17 |
Sódio | mg | 8,96 | 8,06 |
Magnésio | mg | 4,93 | 4,44 |
Fósforo | mg | 8,14 | 7,33 |
Potássio | mg | 173 | 155 |
Manganês | mg | 0,04 | 0,04 |
Zinco | mg | 0,07 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | 0,20 | 0,18 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,67 | 1,50 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,83 | 0,75 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,07 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 6,97 | 6,27 |
Equivalente de folato | mcg | 6,87 | 6,18 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
