Código: BRC0027K
Descrição: Marmelada, Brasil, << Sweet, quinces, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sobremesa cheia (35 g) | Colher sobremesa rasa (20 g) | Colher sopa cheia (50 g) | Colher sopa rasa (30 g) | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (40 g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1178 | 412 | 235 | 589 | 353 | 471 |
Energia | kcal | 278 | 97 | 55 | 138 | 83 | 111 |
Umidade | g | 28,5 | 9,97 | 5,70 | 14,2 | 8,55 | 11,4 |
Carboidrato total | g | 70,8 | 24,8 | 14,2 | 35,4 | 21,2 | 28,3 |
Carboidrato disponível | g | 66,7 | 23,3 | 13,3 | 33,3 | 20,0 | 26,7 |
Proteína | g | 0,40 | 0,14 | 0,08 | 0,20 | 0,12 | 0,16 |
Lipídios | g | 0,14 | 0,05 | 0,03 | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
Fibra alimentar | g | 4,07 | 1,42 | 0,81 | 2,04 | 1,22 | 1,63 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,20 | 0,07 | 0,04 | 0,10 | 0,06 | 0,08 |
Colesterol | mg | NA | NA | NA | tr | NA | NA |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA |
Cálcio | mg | 11,3 | 3,96 | 2,27 | 5,66 | 3,40 | 4,53 |
Ferro | mg | 0,73 | 0,26 | 0,15 | 0,36 | 0,22 | 0,29 |
Sódio | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 5,80 | 2,03 | 1,16 | 2,90 | 1,74 | 2,32 |
Fósforo | mg | 19,6 | 6,87 | 3,92 | 9,81 | 5,89 | 7,85 |
Potássio | mg | 83,1 | 29,1 | 16,6 | 41,6 | 24,9 | 33,3 |
Manganês | mg | 0,06 | 0,02 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,02 |
Zinco | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Cobre | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Selênio | mcg | NA | NA | NA | tr | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,24 | 0,08 | 0,05 | 0,12 | 0,07 | 0,09 |
Tiamina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 34,2 | 12,0 | 6,85 | 17,1 | 10,3 | 13,7 |
Sal de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA | NA | tr | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 40 g
