Código: BRC0027B
Descrição: Mandioca (aipim, macaxeira), s/ casca, crua, Brasil, Manihot esculenta Crantz << Cassava, peeled, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (35 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 560 | 196 |
Energia | kcal | 132 | 46 |
Umidade | g | 65,4 | 22,9 |
Carboidrato total | g | 32,6 | 11,4 |
Carboidrato disponível | g | 30,5 | 10,7 |
Proteína | g | 0,98 | 0,34 |
Lipídios | g | 0,22 | 0,08 |
Fibra alimentar | g | 2,09 | 0,73 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,84 | 0,29 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,05 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | 0,03 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | tr | tr |
Cálcio | mg | 13,8 | 4,82 |
Ferro | mg | 0,25 | 0,09 |
Sódio | mg | 1,95 | 0,68 |
Magnésio | mg | 40,4 | 14,1 |
Fósforo | mg | 26,7 | 9,35 |
Potássio | mg | 188 | 66,1 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,02 |
Zinco | mg | 0,19 | 0,06 |
Cobre | mg | 0,06 | 0,02 |
Selênio | mcg | 0,60 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,7 | 4,80 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,86 | 2,40 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,15 | 0,05 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,01 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 15,0 | 5,25 |
Equivalente de folato | mcg | 23,2 | 8,12 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
