Código: BRC0026N
Descrição: Pudim, chocolate, mistura p/, diet, Brasil, Oetker, << Pudding, chocolate, dry mix, diet, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (16 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1557 | 249 |
Energia | kcal | 367 | 58 |
Umidade | g | 5,70 | 0,91 |
Carboidrato total | g | 88,1 | 14,1 |
Carboidrato disponível | g | 85,1 | 13,6 |
Proteína | g | 2,95 | 0,47 |
Lipídios | g | 0,97 | 0,16 |
Fibra alimentar | g | 3,04 | 0,49 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,26 | 0,36 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,51 | 0,08 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,37 | 0,06 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,04 | 0,01 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 50,6 | 8,09 |
Ferro | mg | 3,92 | 0,63 |
Sódio | mg | 3365 | 538 |
Magnésio | mg | 111 | 17,8 |
Fósforo | mg | 176 | 28,2 |
Potássio | mg | 576 | 92,3 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 1,51 | 0,24 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,01 | 0,00 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,00 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,02 |
Niacina | mg | 0,55 | 0,09 |
Vitamina B6 | mg | 0,03 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 120 g
