Código: BRC0026G
Descrição: Leite, humano, maduro (média de diferentes amostras), Brasil, << Human milk (average of several samples), Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Copo americano pequeno (165 mL) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 283 | 467 |
Energia | kcal | 68 | 112 |
Umidade | g | 88,0 | 145 |
Carboidrato total | g | 6,13 | 10,1 |
Carboidrato disponível | g | 6,13 | 10,1 |
Proteína | g | 1,39 | 2,29 |
Lipídios | g | 4,21 | 6,94 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,28 | 0,46 |
Colesterol | mg | 13,4 | 22,2 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,93 | 3,18 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,59 | 2,63 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,48 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 22,7 | 37,4 |
Ferro | mg | 0,05 | 0,08 |
Sódio | mg | 25,0 | 41,2 |
Magnésio | mg | 2,41 | 3,98 |
Fósforo | mg | 14,6 | 24,0 |
Potássio | mg | 43,0 | 70,9 |
Manganês | mg | 0,00 | 0,00 |
Zinco | mg | 0,22 | 0,35 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,08 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 58,6 | 96,6 |
Vitamina D | mcg | 0,10 | 0,16 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,08 | 0,13 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,02 |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,06 |
Niacina | mg | 0,17 | 0,28 |
Vitamina B6 | mg | 0,01 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,05 | 0,08 |
Vitamina C | mg | 4,80 | 7,92 |
Equivalente de folato | mcg | 4,80 | 7,92 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
