Código: BRC0026F
Descrição: Carne, boi, acém, s/ gordura, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, chuck, without fat, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 871 | 957 |
Energia | kcal | 208 | 228 |
Umidade | g | 60,8 | 66,9 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 27,5 | 30,2 |
Lipídios | g | 10,9 | 12,0 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,83 | 0,91 |
Colesterol | mg | 106 | 117 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,50 | 6,05 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,70 | 4,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,30 | 0,33 |
Ácidos graxos trans | g | 0,30 | 0,33 |
Cálcio | mg | 7,11 | 7,82 |
Ferro | mg | 2,37 | 2,60 |
Sódio | mg | 56,2 | 61,8 |
Magnésio | mg | 14,4 | 15,9 |
Fósforo | mg | 164 | 180 |
Potássio | mg | 254 | 279 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 7,97 | 8,77 |
Cobre | mg | 0,07 | 0,08 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | tr | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | tr | tr |
Vitamina D | mcg | 2,77 | 3,05 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,06 | 0,06 |
Tiamina | mg | tr | tr |
Riboflavina | mg | 0,04 | 0,04 |
Niacina | mg | 1,63 | 1,79 |
Vitamina B6 | mg | 0,07 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 2,68 | 2,95 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,31 | 5,84 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
