Código: BRC0026E
Descrição: Peixe, água doce, lambari, congelado, frito, s/ sal, Brasil, Astyanax taeniatus << Fish, freshwater, lambari, frozen, fried in oil without salt, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1368 | 1368 |
Energia | kcal | 329 | 328 |
Umidade | g | 40,1 | 40,1 |
Carboidrato total | g | 2,49 | 2,49 |
Carboidrato disponível | g | 2,49 | 2,49 |
Proteína | g | 28,4 | 28,4 |
Lipídios | g | 22,8 | 22,8 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 6,17 | 6,17 |
Colesterol | mg | 246 | 246 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,50 | 5,50 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 7,00 | 7,00 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,10 | 8,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 1881 | 1881 |
Ferro | mg | 0,81 | 0,81 |
Sódio | mg | 64,6 | 64,6 |
Magnésio | mg | 66,3 | 66,3 |
Fósforo | mg | 1067 | 1067 |
Potássio | mg | 331 | 331 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,34 |
Zinco | mg | 5,63 | 5,63 |
Cobre | mg | 0,31 | 0,31 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 9,45 | 9,45 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 9,45 | 9,45 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 0,25 | 0,25 |
Riboflavina | mg | 0,03 | 0,03 |
Niacina | mg | 8,93 | 8,93 |
Vitamina B6 | mg | 0,04 | 0,04 |
Vitamina B12 | mcg | NA | NA |
Vitamina C | mg | NA | NA |
Equivalente de folato | mcg | NA | NA |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
