Código: BRC0023C
Descrição: Maçã, c/ casca, in natura, Brasil (média diferentes variedades), Malus spp. << Apple, with skin, raw, Brazil (average of different varieties) >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (130 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 271 | 351 |
Energia | kcal | 64 | 83 |
Umidade | g | 83,3 | 108 |
Carboidrato total | g | 15,7 | 20,3 |
Carboidrato disponível | g | 13,6 | 17,7 |
Proteína | g | 0,29 | 0,38 |
Lipídios | g | 0,49 | 0,64 |
Fibra alimentar | g | 2,07 | 2,69 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,23 | 0,30 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,20 | 0,26 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 7,05 | 9,17 |
Ferro | mg | 0,07 | 0,09 |
Sódio | mg | 0,66 | 0,86 |
Magnésio | mg | 15,3 | 19,9 |
Fósforo | mg | 21,0 | 27,4 |
Potássio | mg | 418 | 543 |
Manganês | mg | 0,02 | 0,03 |
Zinco | mg | tr | tr |
Cobre | mg | 0,05 | 0,06 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,13 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,00 | 9,10 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 3,50 | 4,55 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,53 | 0,69 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 1,95 | 2,53 |
Equivalente de folato | mcg | 3,47 | 4,51 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
