Código: BRC0023A
Descrição: Aveia, fibras, Brasil, Avena sativa << Oat, fiber, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (15 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1582 | 237 |
Energia | kcal | 377 | 56 |
Umidade | g | 9,60 | 1,44 |
Carboidrato total | g | 57,4 | 8,61 |
Carboidrato disponível | g | 41,4 | 6,21 |
Proteína | g | 19,3 | 2,90 |
Lipídios | g | 11,4 | 1,71 |
Fibra alimentar | g | 16,0 | 2,40 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,30 | 0,35 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,15 | 0,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,85 | 0,58 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 4,49 | 0,67 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 56,1 | 8,42 |
Ferro | mg | 5,23 | 0,78 |
Sódio | mg | 3,87 | 0,58 |
Magnésio | mg | 227 | 34,1 |
Fósforo | mg | 710 | 106 |
Potássio | mg | 547 | 82,1 |
Manganês | mg | 5,45 | 0,82 |
Zinco | mg | 3,01 | 0,45 |
Cobre | mg | 0,39 | 0,06 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | NA | NA |
Tiamina | mg | 1,13 | 0,17 |
Riboflavina | mg | 0,21 | 0,03 |
Niacina | mg | 0,90 | 0,14 |
Vitamina B6 | mg | 0,16 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 50,3 | 7,55 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 10 g
