Código: BRC0022U
Descrição: Noz, pecan, torrada, s/ sal, Brasil, << Nuts, pecan, toasted, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 3055 | 916 |
Energia | kcal | 742 | 222 |
Umidade | g | 1,12 | 0,34 |
Carboidrato total | g | 13,6 | 4,07 |
Carboidrato disponível | g | 4,15 | 1,25 |
Proteína | g | 9,50 | 2,85 |
Lipídios | g | 74,3 | 22,3 |
Fibra alimentar | g | 9,40 | 2,82 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,56 | 0,47 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 6,28 | 1,88 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 46,0 | 13,8 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 20,6 | 6,17 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 72,0 | 21,6 |
Ferro | mg | 2,80 | 0,84 |
Sódio | mg | 1,00 | 0,30 |
Magnésio | mg | 132 | 39,6 |
Fósforo | mg | 293 | 87,9 |
Potássio | mg | 424 | 127 |
Manganês | mg | 3,93 | 1,18 |
Zinco | mg | 5,07 | 1,52 |
Cobre | mg | 1,17 | 0,35 |
Selênio | mcg | 4,00 | 1,20 |
Vitamina A (RE) | mcg | 7,00 | 2,10 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,30 | 0,39 |
Tiamina | mg | 0,45 | 0,14 |
Riboflavina | mg | 0,11 | 0,03 |
Niacina | mg | 1,17 | 0,35 |
Vitamina B6 | mg | 0,19 | 0,06 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,70 | 0,21 |
Equivalente de folato | mcg | 16,0 | 4,80 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
