Código: BRC0021G
Descrição: Iogurte, natural, Brasil, Vigor, << Yogurt, natural, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (170 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 264 | 449 |
Energia | kcal | 63 | 106 |
Umidade | g | 85,6 | 145 |
Carboidrato total | g | 7,61 | 12,9 |
Carboidrato disponível | g | 7,61 | 12,9 |
Proteína | g | 3,97 | 6,75 |
Lipídios | g | 1,82 | 3,09 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,01 | 1,72 |
Colesterol | mg | 8,25 | 14,0 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,08 | 1,83 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,54 | 0,92 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,06 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 207 | 351 |
Ferro | mg | tr | tr |
Sódio | mg | 74,7 | 126 |
Magnésio | mg | 16,3 | 27,7 |
Fósforo | mg | 172 | 292 |
Potássio | mg | 103 | 175 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,64 | 1,09 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,05 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | 13,5 | 22,9 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 13,5 | 22,9 |
Vitamina D | mcg | 0,06 | 0,10 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,03 | 0,06 |
Tiamina | mg | 0,05 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,32 | 0,54 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,44 | 0,75 |
Vitamina C | mg | 1,34 | 2,28 |
Equivalente de folato | mcg | 8,34 | 14,2 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
