Código: BRC0020C
Descrição: Laranja, Pera, in natura, Brasil, Citrus sinensis << Orange, ´Pera´, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (140 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 157 | 219 |
Energia | kcal | 37 | 52 |
Umidade | g | 89,9 | 125 |
Carboidrato total | g | 8,63 | 12,1 |
Carboidrato disponível | g | 7,27 | 10,2 |
Proteína | g | 0,87 | 1,21 |
Lipídios | g | 0,21 | 0,30 |
Fibra alimentar | g | 1,36 | 1,91 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,40 | 0,56 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | tr | tr |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 21,3 | 29,8 |
Ferro | mg | 0,09 | 0,12 |
Sódio | mg | tr | tr |
Magnésio | mg | 8,37 | 11,7 |
Fósforo | mg | 22,0 | 30,8 |
Potássio | mg | 158 | 221 |
Manganês | mg | 0,05 | 0,07 |
Zinco | mg | 0,06 | 0,08 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,04 |
Selênio | mcg | 0,30 | 0,42 |
Vitamina A (RE) | mcg | 1,83 | 2,57 |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,92 | 1,28 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,32 | 0,44 |
Tiamina | mg | 0,07 | 0,09 |
Riboflavina | mg | 0,02 | 0,03 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,03 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 52,2 | 73,1 |
Equivalente de folato | mcg | 22,9 | 32,0 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
