Código: BRC0019T
Descrição: Lentilha, crua, Brasil, Lens culinaris << Lentil, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa cheia (18 g) | Colher sopa rasa (12 g) |
---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 1322 | 238 | 158 |
Energia | kcal | 314 | 56 | 37 |
Umidade | g | 11,3 | 2,04 | 1,36 |
Carboidrato total | g | 61,0 | 11,0 | 7,32 |
Carboidrato disponível | g | 42,3 | 7,62 | 5,08 |
Proteína | g | 23,5 | 4,23 | 2,82 |
Lipídios | g | 1,46 | 0,26 | 0,18 |
Fibra alimentar | g | 18,7 | 3,36 | 2,24 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,70 | 0,49 | 0,32 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,19 | 0,03 | 0,02 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,38 | 0,07 | 0,05 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,76 | 0,14 | 0,09 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 53,6 | 9,65 | 6,43 |
Ferro | mg | 7,06 | 1,27 | 0,85 |
Sódio | mg | tr | tr | tr |
Magnésio | mg | 93,7 | 16,9 | 11,2 |
Fósforo | mg | 368 | 66,3 | 44,2 |
Potássio | mg | 888 | 159 | 106 |
Manganês | mg | 1,09 | 0,20 | 0,13 |
Zinco | mg | 3,31 | 0,60 | 0,40 |
Cobre | mg | 0,82 | 0,15 | 0,10 |
Selênio | mcg | 0,10 | 0,02 | 0,01 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,68 | 0,12 | 0,08 |
Tiamina | mg | 0,11 | 0,02 | 0,01 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr |
Niacina | mg | 5,08 | 0,91 | 0,61 |
Vitamina B6 | mg | 0,42 | 0,08 | 0,05 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 4,35 | 0,78 | 0,52 |
Equivalente de folato | mcg | 462 | 83,3 | 55,6 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 60 g
