Código: BRC0018T
Descrição: Lentilha, cozida, drenada, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Lens culinaris << Lentil, cooked, drained, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher servir cheia (35 g) | Colher sopa cheia (27 g) | Concha cheia (85 g) |
---|---|---|---|---|---|
Energia | kJ | 416 | 145 | 112 | 353 |
Energia | kcal | 99 | 34 | 26 | 83 |
Umidade | g | 72,0 | 25,2 | 19,4 | 61,2 |
Carboidrato total | g | 19,6 | 6,86 | 5,29 | 16,7 |
Carboidrato disponível | g | 13,2 | 4,60 | 3,55 | 11,2 |
Proteína | g | 7,30 | 2,56 | 1,97 | 6,21 |
Lipídios | g | 0,46 | 0,16 | 0,12 | 0,39 |
Fibra alimentar | g | 6,44 | 2,25 | 1,74 | 5,47 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,68 | 0,24 | 0,18 | 0,57 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,07 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,26 | 0,09 | 0,07 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Cálcio | mg | 19,0 | 6,65 | 5,13 | 16,1 |
Ferro | mg | 1,75 | 0,61 | 0,47 | 1,48 |
Sódio | mg | 1,39 | 0,49 | 0,37 | 1,18 |
Magnésio | mg | 25,5 | 8,94 | 6,90 | 21,7 |
Fósforo | mg | 122 | 42,8 | 33,1 | 104 |
Potássio | mg | 259 | 90,8 | 70,1 | 220 |
Manganês | mg | 0,34 | 0,12 | 0,09 | 0,29 |
Zinco | mg | 1,33 | 0,47 | 0,36 | 1,13 |
Cobre | mg | 0,21 | 0,07 | 0,06 | 0,18 |
Selênio | mcg | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,13 | 0,05 | 0,04 | 0,11 |
Tiamina | mg | 0,04 | 0,01 | 0,01 | 0,03 |
Riboflavina | mg | tr | tr | tr | tr |
Niacina | mg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | tr | tr | tr | tr |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | tr | tr | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 166 | 58,3 | 45,0 | 141 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
