Código: BRC0018F
Descrição: Carne, bovina, quarto dianteiro, s/ gordura, cozida, s/ óleo, s/ sal, Brasil, Bos taurus << Meat, beef, forequarter, without fat, cooked, without oil, unsalted, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (110 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 779 | 857 |
Energia | kcal | 186 | 204 |
Umidade | g | 63,4 | 69,7 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 26,8 | 29,5 |
Lipídios | g | 8,75 | 9,63 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,05 | 1,15 |
Colesterol | mg | 76,7 | 84,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 4,10 | 4,51 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,38 | 3,72 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,20 | 0,22 |
Ácidos graxos trans | g | 0,21 | 0,23 |
Cálcio | mg | 5,06 | 5,56 |
Ferro | mg | 2,47 | 2,71 |
Sódio | mg | 53,9 | 59,3 |
Magnésio | mg | 15,2 | 16,8 |
Fósforo | mg | 176 | 194 |
Potássio | mg | 252 | 277 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 6,98 | 7,67 |
Cobre | mg | 0,08 | 0,09 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,73 | 0,81 |
Vitamina D | mcg | 2,22 | 2,44 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,04 | 0,05 |
Tiamina | mg | 0,01 | 0,01 |
Riboflavina | mg | 0,08 | 0,09 |
Niacina | mg | 1,97 | 2,17 |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 2,53 | 2,78 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 5,01 | 5,51 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
