Código: BRC0017J
Descrição: Ovo, galinha, semi-orgânico, inteiro, cru, Brasil, << Egg, chicken, semi organic, whole, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (50 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 500 | 249 |
Energia | kcal | 120 | 59 |
Umidade | g | 78,8 | 39,4 |
Carboidrato total | g | 1,86 | 0,93 |
Carboidrato disponível | g | 1,86 | 0,93 |
Proteína | g | 10,7 | 5,36 |
Lipídios | g | 7,72 | 3,86 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | NA | tr |
Cinzas | g | 0,87 | 0,44 |
Colesterol | mg | 308 | 154 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,26 | 1,13 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,12 | 1,56 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 1,04 | 0,52 |
Ácidos graxos trans | g | 0,02 | 0,01 |
Cálcio | mg | 34,0 | 17,0 |
Ferro | mg | 2,11 | 1,05 |
Sódio | mg | 145 | 72,8 |
Magnésio | mg | 11,0 | 5,50 |
Fósforo | mg | 142 | 71,3 |
Potássio | mg | 130 | 65,1 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,94 | 0,47 |
Cobre | mg | 0,05 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | tr |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | tr |
Vitamina D | mcg | 1,62 | 0,81 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,85 | 0,43 |
Tiamina | mg | 0,06 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,50 | 0,25 |
Niacina | mg | 0,65 | 0,33 |
Vitamina B6 | mg | 0,15 | 0,08 |
Vitamina B12 | mcg | 0,79 | 0,40 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 41,7 | 20,9 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 1 g
