Código: BRC0017G
Descrição: Iogurte, integral, morango, Brasil, << Yogurt, whole, strawberry, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 356 | 356 |
Energia | kcal | 85 | 84 |
Umidade | g | 80,8 | 80,8 |
Carboidrato total | g | 13,9 | 13,9 |
Carboidrato disponível | g | 13,7 | 13,7 |
Proteína | g | 2,63 | 2,63 |
Lipídios | g | 2,09 | 2,09 |
Fibra alimentar | g | 0,11 | 0,11 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 0,66 | 0,66 |
Colesterol | mg | 7,49 | 7,49 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,40 | 1,40 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 0,70 | 0,70 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,10 | 0,10 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 97,8 | 97,8 |
Ferro | mg | 0,23 | 0,23 |
Sódio | mg | 41,9 | 41,9 |
Magnésio | mg | 7,92 | 7,92 |
Fósforo | mg | 61,5 | 61,5 |
Potássio | mg | 92,1 | 92,1 |
Manganês | mg | tr | tr |
Zinco | mg | 0,30 | 0,30 |
Cobre | mg | 0,03 | 0,03 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | NA | NA |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,09 | 0,09 |
Tiamina | mg | 0,03 | 0,03 |
Riboflavina | mg | 0,12 | 0,12 |
Niacina | mg | tr | tr |
Vitamina B6 | mg | 0,02 | 0,02 |
Vitamina B12 | mcg | 0,39 | 0,39 |
Vitamina C | mg | tr | tr |
Equivalente de folato | mcg | 7,42 | 7,42 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 200 g
