Código: BRC0015U
Descrição: Pistache, cru, s/ sal, Brazil, Pistacia vera << Nuts, pistachio, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Pedaço/ Unidade/ Fatia (M) (30 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 2386 | 715 |
Energia | kcal | 576 | 172 |
Umidade | g | 4,37 | 1,31 |
Carboidrato total | g | 27,2 | 8,15 |
Carboidrato disponível | g | 16,6 | 4,97 |
Proteína | g | 20,2 | 6,05 |
Lipídios | g | 45,3 | 13,6 |
Fibra alimentar | g | 10,6 | 3,18 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,98 | 0,89 |
Colesterol | mg | 0,00 | 0,00 |
Ácidos graxos saturados | g | 5,91 | 1,77 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 23,3 | 6,98 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 14,4 | 4,31 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 105 | 31,5 |
Ferro | mg | 3,92 | 1,18 |
Sódio | mg | 1,00 | 0,30 |
Magnésio | mg | 121 | 36,3 |
Fósforo | mg | 490 | 147 |
Potássio | mg | 1025 | 307 |
Manganês | mg | 1,20 | 0,36 |
Zinco | mg | 2,20 | 0,66 |
Cobre | mg | 1,30 | 0,39 |
Selênio | mcg | 0,70 | 0,21 |
Vitamina A (RE) | mcg | - | - |
Vitamina A (RAE) | mcg | - | - |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 2,86 | 0,86 |
Tiamina | mg | 0,87 | 0,26 |
Riboflavina | mg | 0,16 | 0,05 |
Niacina | mg | 1,30 | 0,39 |
Vitamina B6 | mg | 1,70 | 0,51 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 5,60 | 1,68 |
Equivalente de folato | mcg | 51,0 | 15,3 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 15 g
