Código: BRC0015L
Descrição: Molho, rose, Brasil, Kenko, << Sauce, rose, ready-to-eat, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Colher sopa rasa (13 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 1062 | 138 |
Energia | kcal | 255 | 33 |
Umidade | g | 55,4 | 7,21 |
Carboidrato total | g | 24,0 | 3,12 |
Carboidrato disponível | g | 24,0 | 3,12 |
Proteína | g | 1,43 | 0,19 |
Lipídios | g | 17,0 | 2,21 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 2,11 | 0,27 |
Colesterol | mg | 12,6 | 1,64 |
Ácidos graxos saturados | g | 2,47 | 0,32 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 3,82 | 0,50 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 8,84 | 1,15 |
Ácidos graxos trans | g | - | - |
Cálcio | mg | 14,2 | 1,84 |
Ferro | mg | 0,98 | 0,13 |
Sódio | mg | 801 | 104 |
Magnésio | mg | 6,67 | 0,87 |
Fósforo | mg | 22,5 | 2,92 |
Potássio | mg | 89,2 | 11,6 |
Manganês | mg | NA | NA |
Zinco | mg | 0,22 | 0,03 |
Cobre | mg | NA | NA |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 6,79 | 0,88 |
Vitamina D | mcg | 0,00 | 0,00 |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 1,94 | 0,25 |
Tiamina | mg | 1,20 | 0,16 |
Riboflavina | mg | 0,05 | 0,01 |
Niacina | mg | 0,35 | 0,05 |
Vitamina B6 | mg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina B12 | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 0,00 | 0,00 |
Sal de adição | g | NA | NA |
Açúcar de adição | g | NA | NA |
De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a porção de consumo recomendada para este produto é de: 13 g
