Código: BRC0015F
Descrição: Carne, avestruz, filet mingon, crua, Brasil, Struthio camelus African Black << Meat, ostrich, inside strip, raw, Brazil >>
Valores de nutrientes e de peso são referentes a parte comestível do alimento.
Componente | Unidades | Valor por 100g | Porção Média (100 g) |
---|---|---|---|
Energia | kJ | 617 | 616 |
Energia | kcal | 146 | 146 |
Umidade | g | 66,4 | 66,4 |
Carboidrato total | g | 0,00 | 0,00 |
Carboidrato disponível | g | 0,00 | 0,00 |
Proteína | g | 28,9 | 28,9 |
Lipídios | g | 3,41 | 3,41 |
Fibra alimentar | g | 0,00 | 0,00 |
Álcool | g | 0,00 | 0,00 |
Cinzas | g | 1,29 | 1,29 |
Colesterol | mg | 97,4 | 97,4 |
Ácidos graxos saturados | g | 1,23 | 1,23 |
Ácidos graxos monoinsaturados | g | 1,57 | 1,57 |
Ácidos graxos poliinsaturados | g | 0,79 | 0,79 |
Ácidos graxos trans | g | NA | NA |
Cálcio | mg | 4,20 | 4,20 |
Ferro | mg | 13,2 | 13,2 |
Sódio | mg | 102 | 102 |
Magnésio | mg | 9,40 | 9,40 |
Fósforo | mg | 87,6 | 87,6 |
Potássio | mg | 110 | 110 |
Manganês | mg | 0,16 | 0,16 |
Zinco | mg | 4,58 | 4,58 |
Cobre | mg | 0,70 | 0,70 |
Selênio | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RE) | mcg | NA | NA |
Vitamina A (RAE) | mcg | 0,00 | 0,00 |
Vitamina D | mcg | NA | NA |
Alfa-tocoferol (Vitamina E) | mg | 0,28 | 0,28 |
Tiamina | mg | 0,29 | 0,29 |
Riboflavina | mg | 0,42 | 0,42 |
Niacina | mg | 6,92 | 6,92 |
Vitamina B6 | mg | 0,75 | 0,75 |
Vitamina B12 | mcg | 7,29 | 7,29 |
Vitamina C | mg | 0,00 | 0,00 |
Equivalente de folato | mcg | 12,1 | 12,1 |
Sal de adição | g | 0,00 | 0,00 |
Açúcar de adição | g | 0,00 | 0,00 |
